How to calculate and visualized alpha and beta diversity from metagenome assembled genome data
0
0
Entering edit mode
2.8 years ago
Roland • 0

Hello Biostar Community!

I would like to ask how can I create a facet grid boxplot showing alpha and beta diversity side-by-side (alpha is one of the facets and beta is the another). Is it possible to add significantly different calculations on the top of the boxplots per category? The data is this:

    structure(list(Taxa = c("Bin_1_Bacteroidales", "Bin_10_Methanoculleus bourgensis", 
"Bin_100_Marinilabiliaceae", "Bin_101_Marinilabiliaceae", "Bin_102_Marinilabiliaceae", 
"Bin_103_Methanothrix soehngenii ", "Bin_104_Marinilabiliaceae", 
"Bin_105_Clostridia", "Bin_106_Methanomicrobia archaeon DTU008", 
"Bin_107_Bacteroidales", "Bin_108_Clostridia", "Bin_109_Clostridiaceae bacterium DTU054", 
"Bin_11_Clostridiaceae bacterium DTU055", "Bin_110_Clostridiaceae bacterium DTU056", 
"Bin_111_Clostridiaceae", "Bin_112_Clostridium sp.", "Bin_113_Clostridiales", 
"Bin_114_Clostridiaceae", "Bin_115_Clostridiaceae", "Bin_116_Clostridiaceae", 
"Bin_117_Clostridia", "Bin_118_Bact-11 sp002376715", "Bin_119_Methanobacterium congolense", 
"Bin_12_UBA3910 sp002391465", "Bin_120_Methanobacterium sp003162655", 
"Bin_121_DTU010 sp002391385", "Bin_122_Bacteroidia", "Bin_123_Clostridia", 
"Bin_124_Herbivorax saccincola", "Bin_125_UBA5352 sp002411015", 
"Bin_126_UBA1432 sp002423485", "Bin_127_Tissierellales ", "Bin_128_Aminobacterium colombiense", 
"Bin_129_MLS-D sp002030015", "Bin_13_DTU010 sp900018335", "Bin_130_1_Clostridia", 
"Bin_131_Tepidanaerobacter sp. DTU063", "Bin_132_Luteimonas sp001717465", 
"Bin_133_Ruminiclostridium sp001512505", "Bin_134_Herbinix luporum", 
"Bin_135_1_DTU065 sp001512545", "Bin_136_Clostridia", "Bin_137_DTU010 sp002391385", 
"Bin_138_Herbinix luporum", "Bin_139_DTU013 sp002386045", "Bin_14_Clostridiales bacterium DTU010", 
"Bin_140_1_DTU013 sp002385815", "Bin_141_Firmicutes", "Bin_142_Clostridia", 
"Bin_143_UBA3951 sp002385465", "Bin_144_UBA1046 sp002316595", 
"Bin_145_1_UBA1046 sp002316595", "Bin_146_1_UBA3900 sp002391675", 
"Bin_146_2_UBA3900 sp002391675", "Bin_147_DTU033 sp002409375", 
"Bin_148_UBA4179 sp002381125", "Bin_149_UBA1427 sp002329485", 
"Bin_15_1_Acholeplasmatales bacterium DTU067", "Bin_150_Lascolabacillus massiliensis", 
"Bin_151_UBA3906 sp002391555", "Bin_152_1_Lachnospiraceae", "Bin_153_Petrimonas mucosa", 
"Bin_154_Methanospirillum hungatei", "Bin_155_Peptococcaceae bacterium 1109", 
"Bin_156_1_Clostridia", "Bin_157_UBA5627 sp002419135", "Bin_158_UBA3941 sp002385665", 
"Bin_159_Synergistales bacterium Syner_03", "Bin_16_1_Syntrophothermus sp. DTU052", 
"Bin_160_RBG-16-64-13 sp001768675", "Bin_161_Clostridia", "Bin_162_UBA4923 sp002427535", 
"Bin_163_Clostridia", "Bin_164_1_Methanomassiliicoccales archaeon RumEn M1", 
"Bin_165_1_UBA2557 sp900019985", "Bin_166_1_UBA3950 sp002385475", 
"Bin_167_1_Clostridia", "Bin_168_Miniphocibacter massiliensis", 
"Bin_169_1_UBA3943 sp002385625", "Bin_17_Methanoculleus thermohydrogenotrophicum", 
"Bin_170_Peptococcaceae bacterium DTU027", "Bin_171_1_UBA2241 sp002347645", 
"Bin_172_Methanofastidiosum sp001587595", "Bin_173_UBA3946 sp002385575", 
"Bin_174_Clostridia", "Bin_175_1_DTU014 sp900016865", "Bin_176_1_UBA4923 sp002427535", 
"Bin_177_1_Oscillospiraceae", "Bin_18_Methanoculleus bourgensis", 
"Bin_19_UBA5420", "Bin_2_DTU074 sp002385885", "Bin_20_UBA3946 sp002385755", 
"Bin_21_Herbinix luporum", "Bin_22_Oligella urethralis", "Bin_23_Deltaproteobacteria", 
"Bin_24_Clostridia", "Bin_25_Streptococcus equinus ", "Bin_26_Sedimentibacter sp002316225", 
"Bin_27_UBA1426 sp002385825", "Bin_28_1_Mollicutes"), F2_T0 = c(1, 
1.76, 0, 0, 0.08, 0.05, 0.18, 0.21, 0.05, 0.02, 0.01, 0.01, 0.08, 
0.57, 0.16, 0.32, 0.34, 0.12, 0.39, 0.14, 0.15, 0.03, 0.34, 0.11, 
0.22, 0.11, 0.09, 0.81, 0.01, 0.13, 0.25, 0.15, 0.07, 0.15, 3.67, 
0.11, 0.08, 0.26, 0.01, 0.02, 0.13, 0.02, 0.14, 1.32, 0.11, 4.15, 
0.06, 0.2, 0.04, 0.13, 0.1, 0.07, 0.22, 0.05, 0.06, 0.12, 0.02, 
0.06, 0.15, 0, 0.08, 0.24, 0.09, 0.55, 0.08, 0.12, 0.07, 0.04, 
0.17, 0.08, 1.88, 0.12, 0.04, 0.32, 0.17, 0, 0, 0, 0.08, 0.98, 
0.1, 0.23, 0.04, 0.06, 0.2, 0.32, 0.76, 0.01, 0.4, 0.07, 0.08, 
0.04, 0, 0, 0.06, 0.02, 0.13, 0.16, 0.04, 0), F2_W1 = c(1.47, 
1.73, 0.02, 0, 0.14, 0.09, 0.16, 0.13, 0.06, 0.03, 0, 0.02, 0.11, 
0.74, 0.21, 0.41, 0.44, 0.15, 0.51, 0.19, 0.2, 0.02, 0.38, 0.1, 
0.24, 0.12, 0.08, 0.97, 0.02, 0.1, 0.2, 0.12, 0.09, 0.17, 5.1, 
0.05, 0.09, 0.01, 0, 0.05, 0.06, 0.04, 0.15, 1.73, 0.05, 3.78, 
0.03, 0.13, 0.04, 0.08, 0.09, 0.07, 0.16, 0.04, 0.05, 0.2, 0.05, 
0.06, 0.12, 0.05, 0.12, 0.22, 0.08, 0.5, 0.07, 0.11, 0.06, 0.09, 
0.14, 0.09, 2.31, 0.14, 0.04, 0.37, 0.18, 0, 0, 0.03, 0.07, 0.88, 
0.11, 0.17, 0.05, 0.04, 0.22, 0.21, 0.78, 0.04, 0.38, 0.05, 0.08, 
0.04, 0, 0, 0.05, 0.03, 0.13, 0.09, 0.03, 0), F2_W12 = c(0.75, 
0.49, 0.01, 0, 0.02, 0.02, 0, 0.59, 0.08, 0, 0, 0.33, 0.2, 0.31, 
0.08, 0.2, 0.26, 0.09, 0.29, 0.12, 0.13, 0, 0.02, 0.23, 0.01, 
0.04, 0, 0.22, 0.13, 0.24, 0.01, 0.01, 0.01, 0, 4.64, 0.02, 0.19, 
0.16, 0, 0.06, 0.12, 0, 0.01, 1.45, 0.1, 13.51, 0.22, 0.01, 0.01, 
0, 0.02, 0.01, 0, 0, 0.09, 1.38, 0.29, 0.04, 0.25, 0, 0.05, 0, 
0.25, 0.01, 0, 0.12, 0.02, 0.21, 0.01, 0.01, 0.15, 0.01, 0.02, 
4.07, 0.39, 0, 0.01, 0.47, 0.1, 0.01, 0.06, 0.04, 0, 0.01, 0.01, 
0.02, 0.03, 0.6, 0.01, 0.01, 0.02, 0.13, 0, 0, 0.01, 0.4, 0.05, 
0.08, 0.04, 0), F2_W5 = c(1.35, 1.18, 0.03, 0, 0.15, 0.33, 0.04, 
0.1, 0.15, 0.01, 0.01, 0.04, 0.21, 0.44, 0.12, 0.25, 0.27, 0.1, 
0.31, 0.11, 0.12, 0.02, 0.27, 0.19, 0.17, 0.11, 0.1, 0.63, 0.03, 
0.16, 0.07, 0.03, 0.05, 0.09, 5.88, 0.09, 0.11, 0.01, 0.01, 0.07, 
0.12, 0.13, 0.08, 1.26, 0.04, 6.96, 0.09, 0.22, 0.03, 0.01, 0.04, 
0.03, 0.01, 0.01, 0.12, 0.53, 0.02, 0.06, 0.15, 0.06, 0.09, 0.04, 
0.19, 0.11, 0.04, 0.1, 0.04, 0.06, 0.07, 0.04, 1.52, 0.08, 0.07, 
1.83, 0.22, 0, 0.01, 0.04, 0.06, 0.14, 0.06, 0.08, 0.03, 0.06, 
0.13, 0.15, 0.22, 0.06, 0.05, 0.04, 0.03, 0.08, 0, 0, 0.02, 0.13, 
0.06, 0.02, 0.03, 0), F2_W9 = c(0.8, 0.74, 0, 0, 0.02, 0.14, 
0, 0.22, 0.17, 0, 0, 0.21, 0.44, 0.38, 0.11, 0.24, 0.27, 0.09, 
0.3, 0.11, 0.13, 0, 0.06, 0.32, 0.04, 0.09, 0.01, 0.38, 0.11, 
0.2, 0.04, 0.01, 0.03, 0.02, 6.07, 0.01, 0.11, 0.04, 0.01, 0.1, 
0.19, 0.04, 0.03, 1.35, 0.06, 10.65, 0.15, 0.06, 0.02, 0, 0.03, 
0.02, 0, 0, 0.12, 1.31, 0.19, 0.06, 0.22, 0, 0.07, 0, 0.32, 0.02, 
0, 0.09, 0.04, 0.05, 0.02, 0.01, 0.47, 0.02, 0.02, 2.54, 0.33, 
0, 0.01, 0.76, 0.11, 0.01, 0.04, 0.04, 0, 0.03, 0.02, 0.06, 0.05, 
0.15, 0.01, 0.02, 0.01, 0.21, 0, 0, 0.01, 0.18, 0.05, 0.03, 0.04, 
0), F3_T0 = c(0.87, 1.55, 0, 0, 0.08, 0.06, 0.16, 0.28, 0.05, 
0.02, 0.01, 0.01, 0.09, 0.47, 0.13, 0.27, 0.3, 0.1, 0.34, 0.13, 
0.14, 0.03, 0.48, 0.09, 0.32, 0.11, 0.12, 0.73, 0.01, 0.22, 0.2, 
0.18, 0.07, 0.13, 3.32, 0.2, 0.09, 0.37, 0, 0, 0.11, 0.03, 0.14, 
1.18, 0.13, 3.54, 0.08, 0.2, 0.04, 0.2, 0.1, 0.09, 0.18, 0.04, 
0.06, 0.16, 0.01, 0.06, 0.19, 0, 0.11, 0.21, 0.08, 0.48, 0.07, 
0.17, 0.07, 0.02, 0.24, 0.09, 1.87, 0.14, 0.03, 0.26, 0.22, 0, 
0, 0, 0.1, 0.88, 0.11, 0.39, 0.05, 0.05, 0.33, 0.29, 1.08, 0.01, 
0.36, 0.09, 0.14, 0.03, 0, 0, 0.05, 0.03, 0.12, 0.19, 0.07, 0
), F3_W1 = c(1.53, 1.18, 0.1, 0.06, 0.14, 0.05, 0.12, 0.22, 0.06, 
0.03, 0.02, 0.03, 0.08, 0.46, 0.12, 0.26, 0.28, 0.09, 0.32, 0.12, 
0.13, 0.05, 0.41, 0.13, 0.25, 0.09, 0.08, 0.86, 0.03, 0.22, 0.13, 
0.12, 0.07, 0.1, 3.41, 0.23, 0.09, 0.01, 0.05, 0.13, 0.12, 0.07, 
0.13, 1.14, 0.05, 3.65, 0.04, 0.27, 0.04, 0.12, 0.08, 0.06, 0.15, 
0.04, 0.07, 0.36, 0.04, 0.09, 0.2, 0.12, 0.13, 0.17, 0.09, 0.44, 
0.07, 0.15, 0.05, 0.08, 0.16, 0.1, 2.28, 0.14, 0.06, 0.5, 0.35, 
0.07, 0, 0, 0.1, 0.55, 0.09, 0.21, 0.06, 0.04, 0.27, 0.2, 0.76, 
0.06, 0.25, 0.1, 0.11, 0.06, 0.03, 0, 0.03, 0.06, 0.1, 0.1, 0.06, 
0.01), F3_W12 = c(0.08, 0.32, 0.09, 0.12, 0.1, 1.1, 0.37, 0.32, 
0.11, 0.24, 0.18, 0.22, 0.16, 0.26, 0.07, 0.16, 0.19, 0.07, 0.22, 
0.09, 0.09, 0.09, 0.14, 0.08, 0.08, 0.05, 0.01, 0.45, 0.11, 0.28, 
0.02, 0.01, 0.03, 0.02, 2.66, 0.13, 0.13, 0.05, 0.06, 0.15, 0.03, 
0.2, 0.06, 1.1, 0.23, 4.15, 0.63, 0.12, 0.02, 0, 0.02, 0.01, 
0.1, 0.03, 0.16, 1.18, 0.07, 0.17, 0.44, 0.21, 0.24, 0.01, 0.08, 
0, 0.03, 0.11, 0.06, 0.11, 0.04, 0.02, 0.48, 0.23, 0.07, 1.41, 
0.5, 0, 0.33, 0.01, 0.07, 0.01, 0.01, 0.12, 0.03, 0.06, 0.01, 
0.01, 0.03, 0.09, 0.01, 0.19, 0.04, 0.09, 0.02, 0, 0.2, 0.4, 
0.04, 0.04, 0.09, 0.09), F3_W5 = c(1.2, 0.92, 0.08, 0.1, 0.09, 
0.19, 0.33, 0.14, 0.1, 0.06, 0.01, 0.03, 0.18, 0.3, 0.09, 0.18, 
0.19, 0.07, 0.22, 0.08, 0.09, 0.14, 0.37, 0.06, 0.22, 0.08, 0.24, 
0.6, 0.03, 0.26, 0.13, 0.02, 0.05, 0.13, 1.89, 0.26, 0.06, 0.02, 
0.02, 0.06, 0.09, 0.08, 0.06, 0.87, 0.03, 2.09, 0.11, 0.3, 0.08, 
0.01, 0.03, 0.03, 0.05, 0.04, 0.07, 0.55, 0.02, 0.07, 0.29, 0.05, 
0.09, 0.06, 0.06, 0.13, 0.07, 0.09, 0.05, 0.07, 0.16, 0.06, 1.65, 
0.22, 0.12, 0.87, 0.42, 0.01, 0.29, 0, 0.05, 0.07, 0.04, 0.18, 
0.06, 0.08, 0.18, 0.06, 0.41, 0.04, 0.09, 0.13, 0.04, 0.09, 0.03, 
0, 0.04, 0.14, 0.05, 0.01, 0.04, 0.13), F3_W9 = c(0.59, 0.57, 
0.05, 0.08, 0.16, 0.53, 0.9, 0.1, 0.15, 0.41, 0.07, 0.16, 0.2, 
0.38, 0.11, 0.23, 0.26, 0.09, 0.3, 0.12, 0.12, 0.09, 0.29, 0.07, 
0.17, 0.07, 0.07, 0.49, 0.06, 0.2, 0.07, 0.01, 0.04, 0.03, 2.3, 
0.09, 0.08, 1, 0.08, 0.1, 0.05, 0.13, 0.05, 1.19, 0.06, 3.04, 
0.23, 0.13, 0.05, 0, 0.02, 0.01, 0.07, 0.03, 0.12, 0.74, 0.08, 
0.1, 0.37, 0.13, 0.12, 0.02, 0.09, 0.01, 0.04, 0.07, 0.05, 0.11, 
0.07, 0.03, 0.87, 0.23, 0.1, 1.01, 0.56, 0, 0.36, 0, 0.04, 0.01, 
0.02, 0.1, 0.04, 0.07, 0.02, 0.02, 0.07, 0.05, 0.02, 0.22, 0.02, 
0.14, 0.02, 0, 0.02, 0.15, 0.04, 0.01, 0.05, 0.5), F1_T0 = c(1.06, 
1.52, 0, 0, 0.1, 0.05, 0.16, 0.31, 0.04, 0.02, 0.01, 0.01, 0.1, 
0.59, 0.16, 0.34, 0.37, 0.13, 0.44, 0.17, 0.16, 0.03, 0.54, 0.07, 
0.34, 0.09, 0.14, 0.93, 0.02, 0.16, 0.17, 0.19, 0.08, 0.13, 3.07, 
0.22, 0.11, 0.05, 0, 0, 0.06, 0.02, 0.12, 1.45, 0.14, 2.88, 0.08, 
0.16, 0.04, 0.1, 0.11, 0.09, 0.17, 0.04, 0.06, 0.15, 0.01, 0.06, 
0.19, 0, 0.1, 0.25, 0.05, 0.46, 0.07, 0.15, 0.07, 0.02, 0.2, 
0.12, 1.85, 0.13, 0.02, 0.19, 0.23, 0, 0, 0, 0.1, 0.84, 0.13, 
0.31, 0.06, 0.05, 0.33, 0.21, 1.03, 0.01, 0.35, 0.07, 0.14, 0.03, 
0, 0.01, 0.04, 0.03, 0.14, 0.23, 0.06, 0), F1_W1 = c(1.07, 1.08, 
0.21, 0.12, 0.15, 0.05, 0.13, 0.31, 0.04, 0.02, 0.04, 0.05, 0.12, 
0.44, 0.12, 0.25, 0.27, 0.09, 0.31, 0.12, 0.12, 0.08, 0.45, 0.09, 
0.27, 0.08, 0.07, 0.78, 0.04, 0.17, 0.13, 0.12, 0.08, 0.09, 3.5, 
0.38, 0.07, 0, 0.11, 0.19, 0.04, 0.06, 0.13, 1.11, 0.05, 2.32, 
0.04, 0.26, 0.05, 0.07, 0.07, 0.06, 0.07, 0.03, 0.06, 0.28, 0.02, 
0.07, 0.3, 0.11, 0.12, 0.18, 0.05, 0.47, 0.06, 0.15, 0.05, 0.04, 
0.16, 0.09, 2.97, 0.17, 0.03, 0.3, 0.25, 0.2, 0, 0, 0.11, 0.45, 
0.09, 0.21, 0.06, 0.02, 0.21, 0.19, 0.76, 0.03, 0.23, 0.08, 0.11, 
0.03, 0.07, 0.44, 0.03, 0.04, 0.09, 0.09, 0.05, 0.01), F1_W12 = c(0.06, 
0.78, 0.08, 0.17, 0.15, 1.19, 0.27, 0.2, 0.17, 0.46, 0.34, 0.29, 
0.12, 0.24, 0.07, 0.15, 0.18, 0.06, 0.2, 0.08, 0.08, 0.11, 0.27, 
0.04, 0.17, 0.02, 0.02, 0.55, 0.12, 0.34, 0.04, 0.01, 0.07, 0.02, 
3.28, 0.05, 0.19, 0.04, 0.07, 0.04, 0.02, 0.21, 0.09, 0.89, 0.1, 
1.8, 0.29, 0.13, 0.02, 0, 0.01, 0.01, 0, 0, 0.13, 1.36, 0.07, 
0.25, 0.58, 0.16, 0.27, 0.01, 0.08, 0, 0.02, 0.09, 0.07, 0.05, 
0.05, 0.01, 0.58, 0.18, 0.07, 0.75, 0.65, 0.25, 0.41, 0, 0.09, 
0.01, 0.01, 0.13, 0.02, 0.04, 0.01, 0, 0.02, 0.09, 0.01, 0.25, 
0.03, 0.05, 0.12, 0.04, 0.08, 0.13, 0.03, 0.02, 0.07, 0.75), 
    F1_W5 = c(0.7, 0.51, 0.16, 0.17, 0.09, 0.18, 0.48, 0.34, 
    0.09, 0.1, 0.02, 0.04, 0.19, 0.27, 0.08, 0.16, 0.17, 0.06, 
    0.2, 0.07, 0.07, 0.16, 0.55, 0.04, 0.34, 0.08, 0.14, 0.64, 
    0.03, 0.25, 0.11, 0.03, 0.06, 0.06, 1.72, 0.27, 0.05, 0.08, 
    0.04, 0.11, 0.04, 0.09, 0.06, 0.77, 0.02, 0.89, 0.14, 0.35, 
    0.08, 0, 0.03, 0.03, 0.02, 0.02, 0.07, 0.36, 0.01, 0.08, 
    0.38, 0.03, 0.07, 0.06, 0.04, 0.14, 0.06, 0.09, 0.06, 0.01, 
    0.16, 0.04, 1.74, 0.25, 0.09, 0.5, 0.38, 0.04, 0.05, 0, 0.08, 
    0.05, 0.03, 0.18, 0.06, 0.04, 0.07, 0.05, 0.43, 0.03, 0.04, 
    0.15, 0.05, 0.03, 0.06, 0.25, 0.05, 0.04, 0.04, 0.01, 0.04, 
    0.16), F1_W9 = c(0.27, 0.79, 0.08, 0.15, 0.12, 0.52, 0.48, 
    0.16, 0.15, 0.38, 0.2, 0.13, 0.11, 0.31, 0.09, 0.19, 0.21, 
    0.07, 0.24, 0.09, 0.1, 0.1, 0.32, 0.07, 0.2, 0.07, 0.06, 
    0.64, 0.09, 0.21, 0.06, 0.01, 0.09, 0.02, 2.49, 0.05, 0.11, 
    0.07, 0.11, 0.05, 0.03, 0.15, 0.07, 0.97, 0.04, 1.52, 0.2, 
    0.09, 0.05, 0, 0.02, 0.01, 0.01, 0.01, 0.09, 0.91, 0.07, 
    0.21, 0.5, 0.14, 0.16, 0.01, 0.1, 0, 0.04, 0.08, 0.06, 0.03, 
    0.07, 0.02, 0.95, 0.19, 0.08, 0.66, 0.87, 0.19, 0.34, 0, 
    0.07, 0.02, 0.01, 0.1, 0.04, 0.07, 0.02, 0.01, 0.06, 0.04, 
    0.02, 0.36, 0.03, 0.09, 0.25, 0.11, 0.03, 0.1, 0.03, 0.01, 
    0.05, 1)), class = "data.frame", row.names = c(NA, -100L))

The Taxa column contains the identified MAGs. The F1, F2, and F3 are the "categories". Each "category" contains five measuring points. I would like to summarize and use them in the calculation. Are those all possible in a single plot?

diversity phyloseq ggplot R • 494 views
ADD COMMENT

Login before adding your answer.

Traffic: 2653 users visited in the last hour
Help About
FAQ
Access RSS
API
Stats

Use of this site constitutes acceptance of our User Agreement and Privacy Policy.

Powered by the version 2.3.6